ارسال به سراسر ایران(هزینه ارسال)

ارسال به سراسر ایران

بانک تایر قادر بر این است تمامی سفارش های ثبت شده در سایت را در حداقل زمان ممکن به دست شما عزیزان برساند.
سفارش های تهران و حومه از طریق پیک موتوری یا وانت و سفارش های شهرستان به وسیله باربری مدنظر شما ارسال خواهد شد
تلاش بر این است تمامی سفارشات در کمتر از 24 ساعت کاری در اختیار شما قرار گیرد. . 

مهم

قیمت های درج شده در سایت، قیمت درب انبار می باشد. از درب انبار تا مقصد مورد نظر تمام هزینه های ارسال برعهده مشتری می باشد.

در صورت امکان برای شما، تمامی اجناس قابلیت تحویل درب انبار را دارد.

ساعات کار انبار:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16

پنجشنبه 8:30 الی 12:30

 

هزینه ارسال شهرستان

هزینه ارسال به شهرستان شامل سه بخش می باشد:

1-هزینه شهری تهران: هزینه ای که فروشگاه بابت ارسال محصول تا باربری شهر مبدا میپردازد.

تا دوحلقه: مبلغ 1.300.000 ریال 

دو حلقه به بالا: مبلغ 1.500.000 ریال

2- هزینه ارسال از باربری مبدا تا باربری مقصد:

این هزینه بستگی به شهر مقصد و سایز لاستیک بین حلقه ای 200.000 ریال تا 500.000 ریال متغیر است.

3- هزینه باربری مقصد:

این هزینه مربوط به حق عملکرد باربری شهر مقصد متغیر می باشد. و نحوه محاسبه آن به شرح زیر است.

  بین 40 تا 50 درصد مبلغ  هزینه ارسال تایر از باربری مبدا تا مقصد(مبلغ شهری تهران محاسبه نمیشود)

مثال: هزینه دوحلقه تایر 235/55/18 تا شهر مشهد:

شهری تهران 1.300.000ریال+بین شهری: 700.000ریال+حق عملکرد باربری مقصد (700.000ریال*%45)=2.315.000 

هزینه پیک داخل شهر تهران

             
  تعداد یک و دو حلقه سه و چهار حلقه پنج و شش حلقه هفت و هشت حلقه  
  گروه یک:  مناطق شهرداری 12  
  رینگ 13 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,450,000  
  رینگ 14 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,450,000  
  رینگ 15 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,450,000  
  رینگ 16 1,050,000 1,150,000 1,250,000 1,350,000  
  رینگ 17 1,100,000 1,200,000 1,300,000    
  رینگ 18 1,150,000 1,250,000 1,350,000    
  رینگ 19 1,200,000 1,300,000      
  رینگ 20 1,250,000 1,350,000      
  گروه دو: مناطق شهرداری 6-7-11-13-14-15-16  
  رینگ 13 1,100,000 1,200,000 1,350,000 1,550,000  
  رینگ 14 1,100,000 1,200,000 1,350,000 1,550,000  
  رینگ 15 1,100,000 1,200,000 1,350,000 1,550,000  
  رینگ 16 1,150,000 1,250,000 1,400,000 1,600,000  
  رینگ 17 1,200,000 1,300,000 1,450,000    
  رینگ 18 1,250,000 1,350,000 1,500,000    
  رینگ 19 1,300,000 1,400,000      
  رینگ 20 1,350,000 1,450,000      
  گروه سه: مناطق شهرداری 8-10-17-20  
  رینگ 13 1,250,000 1,350,000 1,500,000 1,700,000  
  رینگ 14 1,250,000 1,350,000 1,500,000 1,700,000  
  رینگ 15 1,250,000 1,350,000 1,500,000 1,700,000  
  رینگ 16 1,300,000 1,400,000 1,550,000 1,750,000  
  رینگ 17 1,350,000 1,450,000 1,600,000    
  رینگ 18 1,400,000 1,500,000 1,650,000    
  رینگ 19 1,450,000 1,550,000      
  رینگ 20 1,500,000 1,600,000      
  گروه چهار: مناطق شهرداری 2-3-4-9-19  
  رینگ 13 1,450,000 1,550,000 1,700,000 1,900,000  
  رینگ 14 1,450,000 1,550,000 1,700,000 1,900,000  
  رینگ 15 1,450,000 1,550,000 1,700,000 1,900,000  
  رینگ 16 1,500,000 1,600,000 1,750,000 1,950,000  
  رینگ 17 1,550,000 1,650,000 1,800,000    
  رینگ 18 1,600,000 1,700,000 1,850,000    
  رینگ 19 1,650,000 1,750,000      
  رینگ 20 1,700,000 1,800,000      
             
             
  گروه پنج: مناطق شهرداری 1-5-18  
  رینگ 13 1,700,000 1,800,000 1,850,000 2,050,000  
  رینگ 14 1,700,000 1,800,000 1,850,000 2,050,000  
  رینگ 15 1,700,000 1,800,000 1,850,000 2,050,000  
  رینگ 16 1,750,000 1,850,000 2,000,000 2,200,000  
  رینگ 17 1,800,000 1,900,000 2,050,000    
  رینگ 18 1,850,000 1,950,000 2,100,000    
  رینگ 19 1,900,000 2,000,000      
  رینگ 20 1,950,000 2,050,000      
  گروه شش: مناطق شهرداری 21-22  
  رینگ 13 2,000,000 2,100,000 2,250,000 2,450,000  
  رینگ 14 2,000,000 2,100,000 2,250,000 2,450,000  
  رینگ 15 2,000,000 2,100,000 2,250,000 2,450,000  
  رینگ 16 2,050,000 2,150,000 2,300,000 2,500,000  
  رینگ 17 2,100,000 2,200,000 2,350,000    
  رینگ 18 2,150,000 2,250,000 2,400,000    
  رینگ 19 2,200,000 2,300,000      
  رینگ 20 2,250,000 2,350,000